
| Destino | Horarios |
| Albondón (por Órgiva) | 16:00 (de lunes a viernes) |
| Albuñol | 13:00 (diario); 17:30 (de lunes a viernes); 19:30 (festivos) |
| Albuñuelas | 13:30 (laborables); 19:00 (de lunes a viernes) |
| Alcalá la Real | 7:30-9:30-12:45-15:30-18:30 (diario);13:00-14_00-17:30 (de lunes a viernes); 20:15 (excepto sábados); 13:30 (sábados) |
| Alcaudete | 7:30-10:00-12:30-12:45-15:30-16:30-18:00 (diario); 18:30 (de lunes a viernes); 20:00 (festivos) |
| Algarinejo | 17:00 (laborables) |
| Algeciras ruta | 9:30-17:00 |
| Algeciras directo | 9:00-12:00-13:30-20:00 |
| Alhama | 15:30 (diario); 18:30 (laborables); 12:00 (de lunes a viernes) |
| Almería ruta | 6:45-9:30-12:45-15:30-19:30 (diario) |
| Almería directo | 8:30-11:00-12:30-15:30-19:00 (diario); 17:00-20:00 (Viernes y festivos) |
| Almuñécar | 7:30-9:00-10:0011:00-12:00-13:00-16:00-17:00-19:00-20:00 (diario); 17:30 (laborables) |
| Antequera | 3:00-10:00-14:30 (diario); 11:30-19:00 (laborables) |
| Benalúa | 15:00 (laborables); 12:30-18:30 (de lunes a viernes) |
| Bérchules | 12:00-17:15 (diario) |
| Berja | 11:30 (por Motril); 13:30 (por Órgiva) (diario) |
| Cabra | 9;30-19:30 (diario) |
| Cádiz | 12:00-15:30 (diario) |
| Calahonda | 6:45-9:30-11:30-12:45-15:30-17:00-19:30 (diario); 17:30 (de lunes a viernes) |
| Campillo | 9:30-19:00 (diario); 8:00 (en el Empalme, diario); 14:00 (en el Empalme, laborables); 12:30-18:30 (de lunes a viernes |
| Carchel | 18:30 (de lunes a viernes); 15:00 (sábados) |
| Cartagena | 3:00-9:00-14:30-16:00 (diario) |
| Castillo Tajarja | 14:00 (laborables); 11:30-20:00 (de lunes a viernes) |
| Cazorla | 10:30-15:00 (diario) |
| Córdoba | 7:30-10:00-12:30-14:30-15:30-16:30-18:00 (diario); 9:30-19:30 (R. diario) |
| El Ejido | 6:45-9:30-12:45-15:30-17:00-19:30 (diario) |
| Guájar Faragüit | 18:30 (de lunes a viernes); 14:00 (sábado) |
| La Herradura | 9:00-10:00-13:00-16:00 (diario); 17:30 (laborables) |
| Huelva | 16:30 (diario) |
| Huétor Tájar | 13:15 (laborables; 11:30-18:45 (de lunes a viernes) |
| Jaén | 7:00-8:00-9:30-10:30-11:00-12:00-15:00-17:00-18:00-19:00-19:30-21:30 (diario); 13:00-14:00 (laborables); 16:00 (de lunes a viernes); 21:00 (domingo) |
| Jayena | 14:30 (laborables) |
| La Línea | 8:00-15:00 (diario) |
| La Malahá | 14:30 (laborables); 10:00 (de lunes a viernes) |
| Lanjarón | 8:30-10:30-12:00-13:30-17:15-18:00 (diario); 13:00-16:00-20:00 (de lunes a viernes) |
| La Puerta | 8:00 (diario); 14:00 (laborables) |
| Linares | 11:00 (diario); 13:00 (laborables); 16:00 (Úbeda, diario); 16:00 (de lunes a viernes); 21:00 (domingos y festivos) |
| Loja | 3:00-7:00-8:00-9:30-10:00-14:30-15:00-16:00-17:00-18:00-19:30-21:00 (diario); 11:30-19:00 (laborables); 11:00-13:00-14-00 (de lunes a viernes) |
| Málaga | 7:00-8:00-9:00-9:30-10:00-11:00-12:00-13:00-13:30-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-21:00 (diario); 22:00 (viernes y festivos) |
| Montefrío | 19:30 (diario); 12:45 (laborables) |
| Montillana | 19:30 (diario) |
| Motril | 6:45-9:30-10:00-11:30-12:45-15:30-17:00-19:30-20:30 (diario); 14:00-16:00-18:00 (diario excepto sábados); 8:00-12:00-17:30 (de lunes a viernes) |
| Murcia | 3:00-9:00-11:30-14:30-16:00-18:30 (diario) |
| Nerja | 9:00-10:00-16:00 (diario); 17:30 (laborables) |
| Órgiva | 8:30-10:30-12:00-13:30-17:15-18:00 (diario); 13:00-16:00-20:00 (de lunes a viernes) |
| Pinos del Valle | 14:00 (laborables); 18:30 (de lunes a viernes) |
| Priego | 9:30-15:30 (diario); 17:30 (de lunes a viernes); 13:30 (sábados) |
| Salar | 13:15 (laborables); 18:45 (de lunes a viernes) |
| Salobreña | 7:30-9:00-10:00-13:00-17:00-20:00 (diario); 18:00 (diario excepto sábados) |
| Sevilla directo | 8:00-10:00-12:00-15:30-16:30-20:00 |
| Sevilla ruta | 3:00-10:00-14:30 (diario) |
| Siles | 8:00 (diario) |
| Torre del Mar | 9:00-15:30 (diario) |
| Torrenueva | 6:45-9:30-11:30-12:45-15:30-17:00-19:30 (diario); 17:30 (excepto sábados) |
| Úbeda | 8:00-9:30-10:30-15:00-16:00-19:30 (diario); 14:00 (laborables) |
| Ugíjar | 8:30-18:00 (diario) |
| Zafarraya | 18:30 (laborables); 12:00 (de lunes a viernes) |
Autedia-Maestra 958 15 36 36
| Albox | 10:00-12:00-14:30-17:00 (festivos y domingos 10:00 y 17:00) |
| Almería | 7:45-16:00 (festivos y domingos 8:00 y 14:30) |
| Alquife | 11:15-18:00 (laborables); 19:30 (festivos y domingos) |
| Baza | 6:30-7:30-10:00-12:00-13:15-14:30-15:30-17:00-19:30-20:15; 6:30-10:00-13:15-13:45-14:30-17:00-19:30-20:15 (domingos y festivos) |
| Bácor, Cuevas del Campo, Pozo Alcón y Castril | 16:00 (laborables) |
| Bogarre, Fonelas y Huélago | 13:30-18:00 (laborables) |
| Deifontes | 11:00-13:30-18:00-20:00 (laborables) |
| Darro, Los Villares y Sillar | 13:45 (laborables); 17:00 (de lunes a viernes) |
| Guadix | 6:30-7:45-10:00-11:15-12:00-13:15-14:30-16:00-17:00-18:00-20:15 (laborables); 13:45 (de lunes a viernes); 6:30-8:00-10:00-13:15-14:30-17:00-19:30-20:15 (domingos y festivos) |
| Huércal Overa | 14:30 |
| Iznalloz | 1:00-13:30-18:00-20:00 (laborables) |
| La Puebla | 10:00-15:30 (laborables); 19:30 (festivos) |
| Mojácar | 10:00-17:00 |
| Destino Sierra Nevada |
De lunes a domingo. Granada-Sierra Nevada a las 9:00 y de Sierra Nevada a Granada a las 17:00 |
| Elche | 10:05-15:15-17:15-1:45 |
| Alicante | 10:05-15:15-17:15-21:05-1:45 |
| Benidorm | 10:05-15:15-17:15-21:05-1:45 |
| Denia | 10:05-15:15 |
| Gandía | 15:15 |
| Valencia | 10:05-15:15-21:05-1:45 |
| Castellón | 15:15-21:05-1:45 |
| Tarragona | 15:15-21:05-1:45 |
| Barcelona | 15:15-21:05-1:45 |
| Madrid | De lunes a jueves y sábados laborables: 1:30-7:00-8:00-9:00-10:00-11:00-13:00-14:00-15:00-17:00-18:00-19:00-21:00-23:00. Los viernes y los domingos, además, a las 16:00 |
| Marruecos | 3:00 (lunes, miércoles y viernes) |
| Francia | 9:00 (diario) |
| Oporto | 6:00 (viernes) |